
มุมเหล็กโครงสร้าง SS540 รายละเอียดสินค้า:
รายการ: เหล็กฉาก SS540.
มาตรฐาน: JIS G 3101-2004
เทคโนโลยี: รีดร้อน.
พิมพ์: เท่ากันและไม่เท่ากัน
พื้นผิว: สีดำหรือสังกะสี
ความยาว: 6 ม., 9 ม., 12 ม. หรือตามคำขอของคุณ
มุมเท่ากัน:
ขนาด: 20 × 20 มม. ถึง 200 × 200 มม.
ความหนา: 3 ถึง 20 มม.
ความยาว: 6 ม., 9 ม., 12 ม. หรือตามคำขอของคุณ
มุมไม่เท่ากัน:
ขนาด: 30 × 20 มม. ถึง 250 × 90 มม.
ความหนา: 3 ถึง 10 มม.
ความยาว: 6 ม., 9 ม., 12 ม. หรือตามคำขอของคุณ
มาตรฐาน JIS G3101:2004มุมเหล็กโครงสร้าง SS540ประกอบด้วยคาร์บอน 0.30% และแมงกานีส 1.60% ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ SS400 และ SS490 SS540 มีความแข็งแรงที่สูงกว่ามาก - 400 ความแข็งแรงของผลผลิต MPa และความต้านทานแรงดึง 540 MPa ความแข็งแรงสูงทำให้เป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแกร่งแต่น้ำหนักเป็นปัญหา
เหล็กฉาก SS540 เหล็กมีหลายขนาดตามตารางด้านล่างนี้มีขนาดเท่ากันและไม่เท่ากัน ข้อกำหนดเฉพาะมีอยู่ตามคำสั่งพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการรักษาพื้นผิวสามประเภท - สีดำ จุ่มร้อนชุบสังกะสี และทาสีให้คุณเลือก
เหล็กฉาก SS540 การใช้งาน:
ส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างคานมุม
หอสื่อสารและหอส่งกำลัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการด้านวิศวกรรมอื่น ๆ
ข้อต่อสำหรับโครงสร้างเหล็กรับน้ำหนัก
| เกรดเหล็ก | สไตล์ | คาร์บอน, สูงสุด, % | แมงกานีส สูงสุด % | ฟอสฟอรัส, สูงสุด, % | ซัลเฟอร์, สูงสุด, % |
|---|---|---|---|---|---|
| SS540 | รูปร่างเหล็ก | 0.30 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
บันทึก: อาจมีส่วนประกอบโลหะผสมอื่นๆ ตามคำสั่งพิเศษ
| เกรดเหล็ก | สไตล์ | ความต้านแรงดึง, MPa | จุดผลผลิต, นาที, MPa | |
|---|---|---|---|---|
| ความหนา มม | ||||
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 | 16 - 40 | |||
| SS540 | รูปร่างเหล็ก | มากกว่าหรือเท่ากับ 540 | มากกว่าหรือเท่ากับ 400 | มากกว่าหรือเท่ากับ 390 |
| รายการ | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | รายการ | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS540001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | เอสเอส540045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS540002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | เอสเอส540046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS540003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS540047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| เอสเอส540004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | เอสเอส540048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS540005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | เอสเอส540049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS540006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | เอสเอส540050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS540007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS540051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS540008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | เอสเอส540052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS540009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | เอสเอส540053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS540010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | เอสเอส540054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS540011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | เอสเอส540055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS540012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | เอสเอส540056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS540013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS540057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS540014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS540058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS540015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | เอสเอส540059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS540016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS540060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS540017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS540061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS540018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS540062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS540019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | เอสเอส540063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS540020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | เอสเอส540064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS540021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | เอสเอส540065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS540022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | เอสเอส540066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS540023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | เอสเอส540067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS540024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | เอสเอส540068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS540025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | เอสเอส540069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS540026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS540070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS540027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS540071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS540028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS540072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| เอสเอส540029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS540073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS540030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | เอสเอส540074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS540031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ESS540075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| เอสเอส540032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | เอสเอส540076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS540033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS540077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| เอสเอส540034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS540078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS540035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS540079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| เอสเอส540036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS540080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ESS540037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS540081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS540038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS540082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| เอสเอส540039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS540083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| เอสเอส540040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | เอสเอส540084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS540041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | เอสเอส540085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| เอสเอส540042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | ความยาว=6 - 12 เมตร | ||||
| เอสเอส540043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| เอสเอส540044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
SS540 ขนาดเหล็กมุมไม่เท่ากัน:
| หมายเลขสินค้า | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | หมายเลขสินค้า | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UESS540001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | ยูเอสเอส540045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UESS540002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | ยูเอสเอส540046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UESS540003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | ยูเอสเอส540047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UESS540004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | ยูเอสเอส540048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UESS540005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | ยูเอสเอส540049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UESS540006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UESS540050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UESS540007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UESS540051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UESS540008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | ยูเอสเอส540052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UESS540009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UESS540053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UESS540010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UESS540054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UESS540011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UESS540055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UESS540012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | ยูเอสเอส540056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UESS540013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UESS540057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UESS540014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UESS540058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UESS540015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UESS540059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UESS540016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UESS540060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UESS540017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | ยูเอสเอส540061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UESS540018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | ยูเอสเอส540062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UESS540019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | ยูเอสเอส540063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UESS540020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | ยูเอสเอส540064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UESS540021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | ยูเอสเอส540065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UESS540022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | ยูเอสเอส540066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UESS540023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | ยูเอสเอส540067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UESS540024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | ยูเอสเอส540068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UESS540025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | ยูเอสเอส540069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UESS540026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UESS540070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UESS540027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | ยูเอสเอส540071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UESS540028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | ยูเอสเอส540072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| ยูเอสเอส540029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | ยูเอสเอส540073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UESS540030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | ยูเอสเอส540074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UESS540031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | ยูเอสเอส540075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UESS540032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | ยูเอสเอส540076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UESS540033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | ยูเอสเอส540077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UESS540034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | ยูเอสเอส540078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UESS540035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | ยูเอสเอส540079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UESS540036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UESS540080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UESS540037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | ยูเอสเอส540081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UESS540038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | ยูเอสเอส540082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UESS540039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UESS540083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UESS540040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | ยูเอสเอส540084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| ยูเอสเอส540041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | ยูเอสเอส540085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UESS540042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | วัสดุ: SS540 ยาว=6 - 12 เมตร | ||||
| ยูเอสเอส540043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| ยูเอสเอส540044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


ป้ายกำกับยอดนิยม: มุมเหล็ก ss540 ประเทศจีน ผู้ผลิตมุมเหล็ก ss540 ซัพพลายเออร์ โรงงาน











