
คำอธิบายมุมเหล็กโครงสร้าง JIS SS490:
รายการ: เหล็กฉาก SS490.
มาตรฐาน: JIS G3101-2004
เทคโนโลยี: รีดร้อน.
พิมพ์: เท่ากันและไม่เท่ากัน
พื้นผิว: สีดำหรือสังกะสี
ความยาว: 6 ม., 9 ม., 12 ม. หรือตามคำขอของคุณ
มุมเท่ากัน:
ขนาด: 20 × 20 มม. ถึง 200 × 200 มม.
ความหนา: 3 ถึง 20 มม.
ความยาว: 6 ม., 9 ม., 12 ม. หรือตามคำขอของคุณ
มุมไม่เท่ากัน:
ขนาด: 30 × 20 มม. ถึง 250 × 90 มม.
ความหนา:3 ถึง 10 มม.
ความยาว: 6 ม., 9 ม., 12 ม. หรือตามคำขอของคุณ
มุมเหล็กโครงสร้าง JIS SS490เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับอาคารสื่อสาร โกดังโรงงาน อุปกรณ์รองรับ และสถานที่ทางอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมอื่นๆ เมื่อเทียบกับ SS400 มันแข็งแกร่งกว่ามากและลดน้ำหนักและความหนาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความแข็งแรงที่เท่ากัน
เหล็กฉากเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน JIS SS490 มีให้เลือกทั้งแบบสีดำ เคลือบสังกะสี หรือทาสี เนื่องจาก SS490 เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไปชนิดหนึ่งที่ไม่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน จึงไม่แนะนำให้ใช้สีดำสำหรับการใช้งานเมื่อเหล็กสัมผัสกับน้ำหรืออากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อนบ่อยครั้ง การทาสีก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน สามารถทาสีอะไรก็ได้เพื่อให้เข้ากับสิ่งของรอบตัว
| เกรดเหล็ก | สไตล์ | คาร์บอน, สูงสุด, % | แมงกานีส % | ฟอสฟอรัส, สูงสุด, % | ซัลเฟอร์, สูงสุด, % |
|---|---|---|---|---|---|
| เอสเอส 490 | รูปร่างเหล็ก | -- | -- | 0.050 | 0.050 |
| เกรดเหล็ก | สไตล์ | ความต้านแรงดึง, MPa | จุดผลผลิต, นาที, MPa | |
|---|---|---|---|---|
| ความหนา มม | ||||
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 | 16 - 40 | |||
| เอสเอส 490 | รูปร่างเหล็ก | 490 - 610 | มากกว่าหรือเท่ากับ 285 | มากกว่าหรือเท่ากับ 275 |
JIS SS490 ขนาดเหล็กมุมเท่ากัน:
| รายการ | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | รายการ | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS490001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS490045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS490002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS490046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS490003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS490047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS490004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS490048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS490005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS490049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS490006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS490050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS490007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS490051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS490008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS490052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS490009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS490053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS490010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS490054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS490011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS490055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS490012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS490056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS490013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS490057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS490014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS490058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS490015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS490059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS490016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS490060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS490017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS490061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| ESS490018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | ESS490062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| ESS490019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | ESS490063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| ESS490020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | ESS490064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| ESS490021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | ESS490065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| ESS490022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | ESS490066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| ESS490023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | ESS490067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| ESS490024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | ESS490068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| ESS490025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | ESS490069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| ESS490026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | ESS490070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| ESS490027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | ESS490071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| ESS490028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | ESS490072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| ESS490029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | ESS490073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| ESS490030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | ESS490074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| ESS490031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | ESS490075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| ESS490032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | ESS490076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| ESS490033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | ESS490077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| ESS490034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | ESS490078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| ESS490035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | ESS490079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| ESS490036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | ESS490080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| ESS490037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | ESS490081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| ESS490038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | ESS490082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| ESS490039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | ESS490083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| ESS490040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | ESS490084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| ESS490041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | ESS490085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| ESS490042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | ความยาว=6 - 12 เมตร | ||||
| ESS490043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| ESS490044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
JIS SS490 ขนาดเหล็กมุมไม่เท่ากัน:
| หมายเลขสินค้า | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | หมายเลขสินค้า | ขา 1 (มม.) | ขา 2 (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยูเอสเอส490001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | ยูเอสเอส490045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| ยูเอสเอส490002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | ยูเอสเอส490046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| ยูเอสเอส490003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | ยูเอสเอส490047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| ยูเอสเอส490004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | ยูเอสเอส490048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| ยูเอสเอส490005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | ยูเอสเอส490049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| ยูเอสเอส490006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | ยูเอสเอส490050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| ยูเอสเอส490007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | ยูเอสเอส490051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| ยูเอสเอส490008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | ยูเอสเอส490052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| ยูเอสเอส490009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | ยูเอสเอส490053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UESS490010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | ยูเอสเอส490054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UESS490011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | ยูเอสเอส490055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UESS490012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | ยูเอสเอส490056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UESS490013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | ยูเอสเอส490057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UESS490014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | ยูเอสเอส490058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UESS490015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | ยูเอสเอส490059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UESS490016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | ยูเอสเอส490060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UESS490017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | ยูเอสเอส490061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UESS490018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | ยูเอสเอส490062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| ยูเอสเอส490019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | ยูเอสเอส490063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| ยูเอสเอส490020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | ยูเอสเอส490064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| ยูเอสเอส490021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | ยูเอสเอส490065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| ยูเอสเอส490022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | ยูเอสเอส490066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| ยูเอสเอส490023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | ยูเอสเอส490067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| ยูเอสเอส490024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | ยูเอสเอส490068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| ยูเอสเอส490025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | ยูเอสเอส490069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| ยูเอสเอส490026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | ยูเอสเอส490070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| ยูเอสเอส490027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | ยูเอสเอส490071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| ยูเอสเอส490028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | ยูเอสเอส490072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| ยูเอสเอส490029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | ยูเอสเอส490073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| ยูเอสเอส490030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | ยูเอสเอส490074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UESS490031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | ยูเอสเอส490075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| ยูเอสเอส490032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | ยูเอสเอส490076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| ยูเอสเอส490033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | ยูเอสเอส490077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| ยูเอสเอส490034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | ยูเอสเอส490078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| ยูเอสเอส490035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | ยูเอสเอส490079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| ยูเอสเอส490036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | ยูเอสเอส490080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| ยูเอสเอส490037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | ยูเอสเอส490081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| ยูเอสเอส490038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | ยูเอสเอส490082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| ยูเอสเอส490039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | ยูเอสเอส490083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| ยูเอสเอส490040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | ยูเอสเอส490084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| ยูเอสเอส490041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | ยูเอสเอส490085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| ยูเอสเอส490042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | วัสดุ: JIS SS490 ความยาว=6 - 12 เมตร | ||||
| ยูเอสเอส490043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| ยูเอสเอส490044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


ป้ายกำกับยอดนิยม: เหล็กฉาก ss490 ประเทศจีน ผู้ผลิตเหล็กฉาก ss490 ซัพพลายเออร์ โรงงาน











