ท่อเหล็กไร้ตะเข็บได้มาจากเหล็กกล้าเนื้อแข็งที่มีลักษณะเป็นแผ่นหรือแท่งแล้วขึ้นรูปเป็นทรงกลมทึบที่เรียกว่า “บิลเล็ต” จากนั้นให้ความร้อนแล้วหล่อทับบนรูปแบบต่างๆ เช่น แท่งเจาะ ให้เกิดเป็นท่อหรือเปลือกกลวง อักษรย่อของ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บเป็นท่อ smls
มาตรฐานท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
| API สเปค 5L | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานผู้บริหาร | ขนาด (มม.) | รหัสเหล็ก / เกรดเหล็ก |
| ท่อเส้น | เอพีไอ 5 ลิตร | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | ก, บี, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 / PSL2 |
| API สเปค 5CT | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานผู้บริหาร | ขนาด (มม.) | รหัสเหล็ก / เกรดเหล็ก |
| ปลอก | เอพีไอ 5CT | Ø114~219 × WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| ท่อ | เอพีไอ 5CT | Ø48.3~114.3 × WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| มาตรฐาน ASTM/ASME | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานผู้บริหาร | ขนาด (มม.) | รหัสเหล็ก / เกรดเหล็ก |
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บเคลือบสังกะสีดำและจุ่มร้อน | มาตรฐาน ASTM A53 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
| ท่อเหล็กคาร์บอนไร้ตะเข็บสำหรับการบริการที่อุณหภูมิสูง | มาตรฐาน ASTM A106 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
| ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำดึงเย็นแบบไม่มีรอยต่อ | มาตรฐาน ASTM A179 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| ท่อหม้อต้มเหล็กกล้าคาร์บอนไร้ตะเข็บสำหรับแรงดันสูง | มาตรฐาน ASTM A192 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
| ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์เหล็กโลหะผสมดึงเย็นขั้นกลางแบบไม่มีรอยต่อ | มาตรฐาน ASTM A199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
| หม้อต้มเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางไร้รอยต่อและท่อฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ | มาตรฐาน ASTM A210 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
| หม้อไอน้ำเหล็กอัลลอยด์เฟอริติกและออสเทนนิติกไร้รอยต่อ, ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์และท่อแลกเปลี่ยนความร้อน | มาตรฐาน ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสมไร้รอยต่อสำหรับท่อเครื่องจักรกล | มาตรฐาน ASTM A333 | Ø1/4"~42" x น้ำหนัก SCH20~XXS | กลุ่ม 1, กลุ่ม 3, กลุ่ม 6 |
| ท่อเหล็กคาร์บอนไร้ตะเข็บและเชื่อม และท่อเหล็กโลหะผสมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | มาตรฐาน ASTM A334 | Ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | กลุ่ม 1, กลุ่ม 6 |
| ท่อฮีตเตอร์น้ำป้อนเหล็กคาร์บอนดึงเย็นแบบไม่มีรอยต่อ | มาตรฐาน ASTM A556 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
| ดิน | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานผู้บริหาร | ขนาด (มม.) | รหัสเหล็ก / เกรดเหล็ก |
| ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับอุณหภูมิสูง | ดิน 17175 | Ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | ดิน 1629 / ดิน 2391 | Ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ | ดิน 2440 | Ø13.5~165.1 × WT1.8~4.85 | เซนต์33.2 |
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บเพื่อวัตถุประสงค์ทางโครงสร้าง | ดิน 2393 | Ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรฐานผู้บริหาร | ขนาด (มม.) | รหัสเหล็ก / เกรดเหล็ก |
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร | บี 970 | Ø10~762 x WT1.0~120 | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บสำหรับหม้อต้มและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | บี 3059 | Ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
ข้อมูลจำเพาะของท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
เส้นผ่านศูนย์กลางออก: 1/2 นิ้ว - 36 นิ้ว (21.3 มม.-914.4 มม.)
ความหนา: 2.11 มม.-60 มม. (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
| ขนาดท่อที่กำหนด | OD(มิลลิเมตร) | ความหนาของผนังที่กำหนด | |||||||||||||
| ดีเอ็น | NB(นิ้ว) | กับฉัน | SCH10 | SCH20 | SCH30 | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | SCH40 | SCH60 | เอ็กซ์เอส | sch80 | SCH100 | sch120 | sch140 | sch160 | XXS |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||







