+8615824687445
หน้าหลัก / ข่าว / เนื้อหา

Jan 26, 2024

ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง

ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง STOCK

 

เลขที่. คำอธิบาย ข้อมูลจำเพาะ เกรดเหล็ก โอดี
(มม.)
วท
(มม.)
ความยาวขั้นต่ำ
(m)
ความยาวสูงสุด
(m)
จำนวน
(ชิ้น)
น้ำหนักรวม
(ตัน)
เวลานำ ผู้ผลิต
1 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง กิกะไบต์/T5310 15CrMoG 40 10.5 6 6 2 0.092 5 วัน เอชทีเอสที
2 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง กิกะไบต์/T5310 15CrMoG 40 12.5 6 6 2 0.102 5 วัน เอชทีเอสที
3 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง กิกะไบต์/T5310 15CrMoG 44 12.5 6 6 1 0.058 5 วัน เอชทีเอสที
4 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 48.3 5 11 12 8 0.502 5 วัน ทีพีซีโอ
5 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 51 5 11 12 22 1.425 5 วัน ทีพีซีโอ
6 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 51 6.8 10.5 10.5 3 0.234 5 วัน ทีพีซีโอ
7 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 51 7.5 8 12 28 2.286 5 วัน ทีพีซีโอ
8 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 8 12 82 5.861 5 วัน ทีพีซีโอ
9 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 60 4.5 12 12.1 23 1.702 5 วัน ทีพีซีโอ
10 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 20G 60 4.5 12 12.1 32 2.368 5 วัน ทีพีซีโอ
11 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 20G 60 5 12 12.1 22 1.79 5 วัน ทีพีซีโอ
12 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 60 5.5 12.18 12.28 18 1.638 5 วัน ทีพีซีโอ
13 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.1 7.1 56 4.312 5 วัน ทีพีซีโอ
14 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 7.3 7.3 37 2.923 5 วัน ทีพีซีโอ
15 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/T 5310-2017,ขาวดำ 08115-21 12Cr1MoVG 60 8.5 11 11 18 2.142 5 วัน ทีพีซีโอ
16 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง กิกะไบต์/T5310 15CrMoG 60 9.85 6 6 2 0.146 5 วัน เอชทีเอสที
17 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 60.3 5 11 12 4 0.319 5 วัน ทีพีซีโอ
18 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA% 7b% 7b0% 7d% 7d% 2f192M% 7b% 7b2% 7d% 7d SA-192 76.2 4 9 9.3 18 1.331 5 วัน ทีพีซีโอ
19 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA% 7b% 7b0% 7d% 7d% 2f192M% 7b% 7b2% 7d% 7d SA-192 76.2 4 10.8 11.1 62 5.329 5 วัน ทีพีซีโอ
20 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง มาตรฐาน ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d P11 88.9 7.62 12.9 13.9 3 0.598 5 วัน ทีพีซีโอ
21 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง มาตรฐาน ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d P11 88.9 7.62 13.71 13.91 11 2.33 5 วัน ทีพีซีโอ
22 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง มาตรฐาน ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d P11 88.9 7.62 14.1 15.1 3 0.64 5 วัน ทีพีซีโอ
23 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง กิกะไบต์/T5310 15CrMoG 90 10 5.38 6.04 2 0.242 5 วัน เอชทีเอสที
24 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-213/SA-213ม-2021 T5 101.6 12.9 12.192 12.192 1 0.344 5 วัน ทีพีซีโอ
25 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 114.3 6.02 10 10.1 68 11.175 5 วัน ทีพีซีโอ
26 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก P9 114.3 8.56 8 8.2 6 1.122 5 วัน ทีพีซีโอ
27 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก P9 114.3 8.56 12 12.2 5 1.381 5 วัน ทีพีซีโอ
28 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง กิกะไบต์/ที 5310 20G 133 16 7.68 7.68 2 0.702 5 วัน ไฮสที
29 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-213/SA-213ม-2021 T22 139.7 11.13 15.3 15.6 6 3.716 5 วัน ทีพีซีโอ
30 GB/ที 3087-2008 20# 141.3 6.55 8.55 9.05 12 2.208 5 วัน ทีพีซีโอ
แรงดันต่ำ/กลาง
ท่อหม้อน้ำ
31 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 141.3 6.55 12 12.1 3 0.828 5 วัน ทีพีซีโอ
32 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 141.3 9.53 10 10.1 1 0.32 5 วัน ทีพีซีโอ
33 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก P9 152 8 12.1 12.2 3 1.036 5 วัน ทีพีซีโอ
34 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 168.3 6.22 5.17 5.17 1 0.129 5 วัน เสา
35 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 168.3 7 11 12 4 1.299 5 วัน ทีพีซีโอ
36 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง มาตรฐาน ASTM A333% 2fA335M% 7b% 7b2% 7d% 7d P11 168.3 7.11 13.82 13.82 9 3.294 5 วัน ทีพีซีโอ
37 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 168.3 14.25 10 10.5 3 1.638 5 วัน ทีพีซีโอ
38 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 168.3 14.27 10 12 1 0.584 5 วัน ทีพีซีโอ
39 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 168.3 18.26 10 12 7 5.584 5 วัน ทีพีซีโอ
40 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 9.2 10.2 1 0.487 5 วัน ทีพีซีโอ
41 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง TPCO-TGGXS-2022-0621 P9 180 12 12.2 12.4 1 0.635 5 วัน ทีพีซีโอ
42 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 219 30 10 12 2 3.288 5 วัน ทีพีซีโอ
43 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 219.1 8 11 12 3 1.494 5 วัน ทีพีซีโอ
44 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 219.1 8.18 5 6 27 7.104 5 วัน ทีพีซีโอ
45 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 219.1 8.18 8 9 1 0.374 5 วัน ทีพีซีโอ
46 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 219.1 8.18 10 10.1 3 1.387 5 วัน ทีพีซีโอ
47 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 219.1 8.18 10 12 3 1.445 5 วัน ทีพีซีโอ
48 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 219.1 8.18 12 12.1 2 1.073 5 วัน ทีพีซีโอ
49 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASME SA-335/SA-335ม-2021 P9 219.1 12.7 5 6 4 1.565 5 วัน ทีพีซีโอ
50 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 219.1 12.7 10 12 1 0.715 5 วัน ทีพีซีโอ
51 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 219.1 12.7 11 12.5 1 0.801 5 วัน ทีพีซีโอ
52 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 219.1 23.01 10 12 8 10.083 5 วัน ทีพีซีโอ
53 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 219.1 23.01 10.5 12 1 1.313 5 วัน ทีพีซีโอ
54 GB/ที 3087-2008 20# 273 8 12 12.8 4 2.636 5 วัน ทีพีซีโอ
แรงดันต่ำ/กลาง
ท่อหม้อน้ำ
55 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 273 12 11.5 12.1 8 7.303 5 วัน ทีพีซีโอ
56 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 273.1 8 11 12 5 3.138 5 วัน ทีพีซีโอ
57 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง TPCO-MPS-2023-2501 P11 273.1 21.44 9.6 11.8 1 1.607 5 วัน ทีพีซีโอ
58 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง TPCO-MPS-2022-2501 พี 265 จีเอช 273.1 25 11.5 11.8 1 1.774 5 วัน ทีพีซีโอ
59 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 323.8 10.31 10 12 1 0.96 5 วัน ทีพีซีโอ
60 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 323.8 17.48 10 12 2 3.029 5 วัน ทีพีซีโอ
61 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 323.8 21.44 10 12 1 1.873 5 วัน ทีพีซีโอ
62 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 323.8 33.32 10 12 1 2.84 5 วัน ทีพีซีโอ
63 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 323.8 33.32 10.5 12 2 5.705 5 วัน ทีพีซีโอ
64 GB/ที 3087-2008 20# 323.9 8.8 12 12.8 4 3.396 5 วัน ทีพีซีโอ
แรงดันต่ำ/กลาง
ท่อหม้อน้ำ
65 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 323.9 9 11 12 3 2.524 5 วัน ทีพีซีโอ
66 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 325 16 10 12 2 2.71 5 วัน ทีพีซีโอ
67 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 325 40 11 11.83 2 6.571 5 วัน ทีพีซีโอ
68 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 325 50 8.74 9.74 1 3.251 5 วัน ทีพีซีโอ
69 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 355.6 9 11 12 1 0.937 5 วัน ทีพีซีโอ
70 GB/ที 3087-2008 20# 355.6 10 12 12.8 3 3.234 5 วัน ทีพีซีโอ
แรงดันต่ำ/กลาง
ท่อหม้อน้ำ
71 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 355.6 19.05 10 12 1 1.852 5 วัน ทีพีซีโอ
72 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก,ASME SA-335/SA-335ม-2021 P11 355.6 19.05 10.5 12.5 1 1.971 5 วัน ทีพีซีโอ
73 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก,ASTM A106M-2019a+STD0002179119 กลุ่มบี 355.6 27.9 10 12 5 13.045 5 วัน ทีพีซีโอ
74 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 355.6 31.75 10 12 2 5.965 5 วัน ทีพีซีโอ
75 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 356 14 12 12.5 4 5.9 5 วัน ทีพีซีโอ
76 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 356 28 12 12.5 1 2.842 5 วัน ทีพีซีโอ
77 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 377 13 11 12 1 1.362 5 วัน ทีพีซีโอ
78 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 377 14 12 12.8 1 1.577 5 วัน ทีพีซีโอ
79 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 377 16 12 12.8 4 7.073 5 วัน ทีพีซีโอ
80 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 377 18 12.5 13.5 4 8.217 5 วัน ทีพีซีโอ
81 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 377 38 12 12.5 1 3.85 5 วัน ทีพีซีโอ
82 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 406 14 11 12.5 4 6.481 5 วัน ทีพีซีโอ
83 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 406 32 10 12.5 2 7.334 5 วัน ทีพีซีโอ
84 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 406.4 10 11 12 8 9.016 5 วัน ทีพีซีโอ
85 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก,ASME SA-335/SA-335ม-2021 P11 406.4 12.7 10.5 12.5 3 4.674 5 วัน ทีพีซีโอ
86 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 406.4 12.7 12 12.5 1 1.555 5 วัน ทีพีซีโอ
87 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก P11 406.4 16.66 8 12 3 4.992 5 วัน ทีพีซีโอ
88 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A335/A335M-2021ก P9 406.4 21.44 12 12.5 2 5.06 5 วัน ทีพีซีโอ
89 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 406.4 30.96 10 12 1 3.256 5 วัน ทีพีซีโอ
90 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง ASTM A106M-2019ก กลุ่มบี 406.4 40.49 10 12 2 8.418 5 วัน ทีพีซีโอ
91 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 426 16 11 12 2 3.682 5 วัน ทีพีซีโอ
92 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 426 18 10 12 3 5.852 5 วัน ทีพีซีโอ
93 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 426 18 12 12.5 1 2.232 5 วัน ทีพีซีโอ
94 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 426 25 10 12 1 2.875 5 วัน ทีพีซีโอ
95 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 457 10 11 12 3 3.898 5 วัน ทีพีซีโอ
96 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 457 12.7 11.5 12.5 4 6.5 5 วัน ทีพีซีโอ
97 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 11 12 2 3.567 5 วัน ทีพีซีโอ
98 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12 12.5 6 11.274 5 วัน ทีพีซีโอ
99 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 457 14 12.5 13.5 4 7.764 5 วัน ทีพีซีโอ
100 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12 12.5 2 5.208 5 วัน ทีพีซีโอ
101 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 457 20 12.5 13.5 2 5.345 5 วัน ทีพีซีโอ
102 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 15CrMoG 457 24 12.5 13.5 2 6.584 5 วัน ทีพีซีโอ
103 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 457 45 8.5 9.5 1 4.282 5 วัน ทีพีซีโอ
104 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 508 10 10.5 12 4 6.048 5 วัน ทีพีซีโอ
105 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 559 16 10 12 2 4.524 5 วัน ทีพีซีโอ
106 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 559 18 10 12 1 2.706 5 วัน ทีพีซีโอ
107 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 610 12 11 12 1 2.024 5 วัน ทีพีซีโอ
108 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 610 24.61 10 12 1 4.009 5 วัน ทีพีซีโอ
109 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 610 25 10 12 1 3.656 5 วัน ทีพีซีโอ
110 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 20G 610 26 8 11 1 4.028 5 วัน ทีพีซีโอ
111 ท่อหม้อต้มน้ำแรงดันสูง GB/ที 5310-2017 12Cr1MoVG 630 14 9 12 1 2.296 5 วัน ทีพีซีโอ
361.776

a106 boiler pipe

a335 steel pipe

a106 seam less pipe

คุณอาจชอบ

ส่งข้อความ