ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมราคาเหล็กในประเทศจีนไม่มั่นคงมาก
ฉันจะให้ราคาล่าสุดสำหรับการอ้างอิง หากคุณมีความต้องการผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรดติดต่อฉัน
ท่อคาร์บอนที่ไร้รอยต่อ, ASTM A106 Gr.B SCH40 ราคาในเดือนพฤศจิกายน 2567
| DN | Dia ด้านนอก | ความหนาของผนัง | ปลายท่อ | หน่วย FOB/ตัน | ||
| มม. | นิ้ว | มม. | มม. | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | SCH 40 | 2.87 | ธรรมดา | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | SCH 40 | 3.38 | ธรรมดา | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | SCH 40 | 3.56 | ธรรมดา | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | SCH 40 | 3.68 | ธรรมดา | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | SCH 40 | 3.91 | เลอะเทอะ | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | SCH 40 | 5.16 | เลอะเทอะ | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | SCH 40 | 5.49 | เลอะเทอะ | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | SCH 40 | 6.02 | เลอะเทอะ | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | SCH 40 | 6.55 | เลอะเทอะ | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | SCH 40 | 7.11 | เลอะเทอะ | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | SCH 40 | 8.18 | เลอะเทอะ | 670 |
| 250 | 10 | 273 | SCH 40 | 9.27 | เลอะเทอะ | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | SCH 40 | 10.31 | เลอะเทอะ | 671 |




