| ท่อเหล็กคาร์บอน | |
| มาตรฐาน | API 5L PSL1/PSL2 ASTM A106 GB/T 8163 |
| วัสดุ | API 5L PSL1/PSL2: AB X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80 ASTM A106: gr a, gr b, gr c GB/T 8163: 10#, 20#, 35#, 45#, 16mn (Q345B) |
| OD | Hot Rolled: 2 "- 30", การวาดเย็น: 0.875 "- 18" |
| wt | Hot Rolled: 0.250 "- 4.00", การวาดเย็น: 0.035 "- 0.875" |
| ความยาว | 5.8m, 6m, 12m หรือ SRL, DRL |
| การรักษาพื้นผิว | การเคลือบสังกะสี, สีดำ, เคลือบเงา, การเคลือบ 3PE, FBE, อีพ็อกซี่ |





